이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
삼성 갤럭시 북4 시리즈 완벽 비교: 모든 모델의 특징과 스펙 비교표, 엑셀 화일 제공
갤럭시 북4 시리즈? 5개의 모델이 존재합니다.
- 갤럭시 북4
- 갤럭시 북4 Pro
- 갤럭시 북4 Pro 360
- 갤럭시 북4 Ultra
- 갤럭시 북4 Edge
삼성의 갤럭시 북4 시리즈는 다양한 사용자 요구를 충족시키는 다섯 가지 모델로 구성됩니다. 각각의 모델은 성능, 디자인, 기능 면에서 독특한 특징을 가지고 있으며, 사용자의 용도에 맞게 선택할 수 있습니다.
이번 글에서는 갤럭시 북4 시리즈의 대표 특징과 세부 사양을 비교하고, 어떤 제품이 가장 적합한지 살펴보겠습니다.
*하단에 전체 비교표를 다운로드 가능한 엑셀로 첨부하였습니다.
스펙 전부를 한눈에 보고싶으신 분들에게 추천드립니다.
갤럭시 북4 시리즈 대표 특징 비교
모델명 | 주요 특징 | 디스플레이 | 프로세서 | 그래픽 | 무게 |
갤럭시 북4 | 기본 성능과 뛰어난 휴대성 | 39.6cm FHD (1920×1080), Anti-Glare | Intel® Core™ i3/i5 | Intel® Graphics | 1.55 kg |
갤럭시 북4 Pro | 고성능과 AMOLED 디스플레이, Thunderbolt™ 4 포트 지원, 터치 스크린 | 40.6cm WQXGA+ AMOLED (2880×1800) | Intel® Core™ Ultra 5/7 | Intel® Arc™ Graphics | 1.56 kg |
갤럭시 북4 Pro 360 | 360도 회전과 S Pen 지원, 터치 스크린 | 40.6cm WQXGA+ AMOLED 터치 (2880×1800) | Intel® Core™ Ultra 5/7 | Intel® Arc™ Graphics | 1.66 kg |
갤럭시 북4 Ultra | 최고 성능의 프로세서와 고급 그래픽 카드, 터치 스크린 | 40.6cm WQXGA+ AMOLED (2880×1800) | Intel® Core™ Ultra 7/9 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070 | 1.86 kg |
갤럭시 북4 Edge | AI 성능과 긴 배터리 수명, Snapdragon® 프로세서 | 35.6/40.6cm Dynamic AMOLED 2X | Snapdragon® X Elite | Qualcomm® Adreno™ GPU | 1.16~1.55 kg |
이 표를 보면 갤럭시 북4 시리즈의 각 모델이 얼마나 다양한지 확인할 수 있습니다. 이제 각 모델에 대한 자세한 정보를 살펴보겠습니다.
2. 갤럭시 북4: 합리적인 성능과 뛰어난 휴대성
갤럭시 북4는 일상적인 사용과 업무에 적합한 가성비 모델입니다. 슬림하고 가벼운 메탈 디자인으로 휴대성이 뛰어나며, 기본 성능을 제공해 학생이나 직장인에게 적합합니다.
주요 특징
- 디스플레이: 39.6cm FHD (1920×1080) Anti-Glare 디스플레이로 선명한 화질과 눈부심 방지
- 프로세서: Intel® Core™ i3 또는 i5 프로세서로 일상적인 작업 수행
- 그래픽: Intel® Graphics 탑재
- 무게: 1.55kg의 가벼운 무게
- 포트 구성: HDMI, USB-A, USB-C, RJ45 포트 지원
- 사운드: Dolby Atmos® 스테레오 스피커로 몰입감 있는 오디오 제공
갤럭시 북4는 합리적인 가격과 기본 성능을 원하는 학생, 직장인, 일반 사용자에게 추천합니다.
[ 갤럭시 북4 ] 모델별 사양
모델명 | NT750XGK-KC38G | NT750XGK-KC38S | NT750XGK-KC51G | NT750XGK-KC51S |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
CPU | Intel® Core™ i3-1000U (1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10 MB Cache) | Intel® Core™ i3-1000U (1.2 GHz up to 4.7 GHz, 10 MB Cache) | Intel® Core™ i5-120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz, 12 MB Cache) | Intel® Core™ i5-120U (1.4 GHz up to 5.0 GHz, 12 MB Cache) |
메모리 | 8 GB LPDDR4x (On Board) | 8 GB LPDDR4x (On Board) | 16 GB LPDDR4x (On Board) | 16 GB LPDDR4x (On Board) |
저장장치 | 256 GB NVMe SSD + 확장 슬롯 | 256 GB NVMe SSD + 확장 슬롯 | 512 GB NVMe SSD + 확장 슬롯 | 512 GB NVMe SSD + 확장 슬롯 |
디스플레이 | 39.6 cm FHD LED (1920 x 1080), Anti-Glare | 39.6 cm FHD LED (1920 x 1080), Anti-Glare | 39.6 cm FHD LED (1920 x 1080), Anti-Glare | 39.6 cm FHD LED (1920 x 1080), Anti-Glare |
그래픽 | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
사운드 | 스테레오 스피커 (2W × 2), Dolby Atmos® | 스테레오 스피커 (2W × 2), Dolby Atmos® | 스테레오 스피커 (2W × 2), Dolby Atmos® | 스테레오 스피커 (2W × 2), Dolby Atmos® |
네트워크 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2, Bluetooth v5.2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2, Bluetooth v5.2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2, Bluetooth v5.1 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 × 2, Bluetooth v5.1 |
포트 | HDMI, 2 USB-A, Type-C, 2 USB 3.2, MicroSD, RJ45 | HDMI, 2 USB-A, Type-C, 2 USB 3.2, MicroSD, RJ45 | HDMI, 2 USB-A, Type-C, 2 USB 3.2, MicroSD, RJ45 | HDMI, 2 USB-A, Type-C, 2 USB 3.2, MicroSD, RJ45 |
보안 기능 | 시큐리티 슬롯, TPM | 시큐리티 슬롯, TPM | 시큐리티 슬롯, TPM | 시큐리티 슬롯, TPM |
색상 | 그레이 | 실버 | 그레이 | 실버 |
배터리 | 54 Wh | 54 Wh | 54 Wh | 54 Wh |
크기 (가로×세로×높이) | 356.6 × 229.1 × 15.4 mm | 356.6 × 229.1 × 15.4 mm | 356.6 × 229.1 × 15.4 mm | 356.6 × 229.1 × 15.4 mm |
무게 | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.55 kg |
3. 갤럭시 북4 Pro: 고성능과 선명한 AMOLED 디스플레이
갤럭시 북4 Pro는 고성능 작업과 콘텐츠 제작을 위한 프리미엄 모델입니다. Intel® Core™ Ultra 5/7 프로세서와 AMOLED 디스플레이를 탑재해 뛰어난 성능과 화질을 자랑합니다.
주요 특징
- 디스플레이: 40.6cm WQXGA+ AMOLED (2880×1800)로 뛰어난 색 재현과 선명도
- 프로세서: Intel® Core™ Ultra 5/7 프로세서로 멀티태스킹과 고성능 작업 지원
- 그래픽: Intel® Arc™ Graphics로 그래픽 작업에 최적화
- 포트: Thunderbolt™ 4 포트로 빠른 데이터 전송
- 무게: 1.56kg으로 휴대성 유지
- 음향: AKG 스피커와 Dolby Atmos® 지원
갤럭시 북4 Pro는 프리랜서, 콘텐츠 크리에이터, 비즈니스 전문가에게 적합한 모델입니다.
[ 갤럭시 북4 Pro ] 모델별 사양표
모델명 | NT960XGK-KC71G | NT960XGK-KC71S | NT960XGK-KC51G | NT960XGK-KC51S | NT940XGK-KC51G | NT940XGK-KC51S |
OS | Windows 11 Home | 이하 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (Up to 4.8 GHz, 24 MB L3 Cache) | 7 Processor 좌동 | 5 Processor 125H (Up to 4.5 GHz, 18 MB L3 Cache) | 5 Processor 좌동 | 5 Processor 좌동 | 5 Processor 좌동 |
메모리 | 16 GB LPDDR5X Memory (On Board) | 16 GB 좌동 | 16 GB 좌동 | 16 GB 좌동 | 16 GB 좌동 | 16 GB 좌동 |
저장장치 | 512 GB NVMe SSD (총 SSD 슬롯: 2) | 512 GB 좌동 | 512 GB 좌동 | 512 GB 좌동 | 512 GB 좌동 | 512 GB 좌동 |
디스플레이 | 40.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880 x 1800), Anti-Reflective, 터치 스크린 | 40.6 cm 좌동 | 40.6 cm 좌동 | 40.6 cm 좌동 | 35.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880 x 1800), Anti-Reflective, 터치 스크린 | 35.6 cm 좌동 |
그래픽 | Intel® Arc™ Graphics | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
무게 | 1.56 kg | 1.56 kg | 1.56 kg | 1.56 kg | 1.23 kg | 1.23 kg |
4. 갤럭시 북4 Pro 360: 컨버터블 디자인과 S Pen 지원
갤럭시 북4 Pro 360은 360도 회전 힌지와 S Pen을 지원해 노트북과 태블릿으로 모두 활용 가능한 모델입니다.
주요 특징
- 디스플레이: 40.6cm WQXGA+ AMOLED 터치 디스플레이
- S Pen 지원: 정밀한 필기와 드로잉이 가능
- 프로세서: Intel® Core™ Ultra 5/7
- 무게: 1.66kg으로 다소 무겁지만 멀티모드 지원
- 음향: AKG 스피커와 Dolby Atmos® 사운드
갤럭시 북4 Pro 360은 디지털 아티스트, 디자이너, 학생에게 적합합니다.
[ 갤럭시 북4 Pro 360 ] 모델별 사양표
모델명 | NT960QGK-KC71G | NT960QGK-KC71S | NT960QGK-KC51G | NT960QGK-KC51S |
디스플레이 | 16"(40.6 cm) WQXGA+ AMOLED (2880 x 1800), Anti-Reflective, 터치 스크린, S Pen 지원 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155H (최대 4.8 GHz, 24 MB L3 캐시) | Ultra 7 좌동 | Intel® Core™ Ultra 5 125H (최대 4.5 GHz, 18 MB L3 캐시) | Ultra 5 좌동 |
메모리 | 16 GB LPDDR5X (온보드) | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
저장장치 | 512 GB NVMe SSD (총 SSD 슬롯: 1) | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
그래픽 | Intel® Arc™ Graphics | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
사운드 | AKG 쿼드 스피커 (우퍼 5 W x 2, 트위터 2 W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos® | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
네트워크 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2 x 2 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
포트 | 1 HDMI 2.1, 2 Thunderbolt™ 4, 1 USB 3.2, MicroSD 카드 리더, 1 헤드폰/마이크 콤보 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
보안 기능 | TPM, 지문인식 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
색상 | 몬스터 그레이, 플래티넘 실버 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
배터리 | 76 Wh (Typical) | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
크기 (mm) | 355.4 x 252.2 x 12.8 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
무게 | 1.66 kg | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
5. 갤럭시 북4 Ultra: 최고 성능의 프리미엄 노트북
갤럭시 북4 Ultra는 게이밍, 영상 편집, 3D 작업 등 고사양 작업에 최적화된 노트북입니다. Intel® Core™ Ultra 7/9 프로세서와 NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070 GPU를 탑재했습니다.
주요 특징
- 디스플레이: 40.6cm WQXGA+ AMOLED
- 프로세서: Intel® Core™ Ultra 7/9
- 그래픽: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070
- 무게: 1.86kg
- 메모리: 32 GB LPDDR5X
- SDD: 1 TB NVMe
고성능 작업과 게이밍에 최적화된 갤럭시 북4 울트라.
[ 갤럭시 북4 Ultra ] 모델별 사양표
모델명 | NT960XGL-XC92G | NT960XGL-XC72G |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H (Up to 5.1 GHz, 24 MB L3 Cache) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H (Up to 4.8 GHz, 24 MB L3 Cache) |
메모리 | 32 GB LPDDR5X Memory (On Board 32 GB) | 32 GB LPDDR5X Memory (On Board 32 GB) |
저장장치 | 1 TB NVMe SSD (총 SSD 슬롯: 2) | 1 TB NVMe SSD (총 SSD 슬롯: 2) |
디스플레이 | 40.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880 × 1800), Anti-Reflective, 터치 스크린 | 40.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880 × 1800), Anti-Reflective, 터치 스크린 |
그래픽 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (80 W TGP, Boost Clock 1230 MHz) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6 (80 W TGP, Boost Clock 1605 MHz) |
사운드 | AKG 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 2 W × 2), Smart Amp, Dolby Atmos® | AKG 쿼드 스피커 (우퍼 Max 5 W × 2, 트위터 2 W × 2), Smart Amp, Dolby Atmos® |
네트워크 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2 × 2 | Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2 × 2 |
포트 | 1 HDMI 2.1, 2 Thunderbolt™ 4, 1 USB 3.2, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 | 1 HDMI 2.1, 2 Thunderbolt™ 4, 1 USB 3.2, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 |
보안 기능 | TPM, 지문인식 | TPM, 지문인식 |
색상 | 몬스터 그레이 | 몬스터 그레이 |
배터리 | 76 Wh (Typical) | 76 Wh (Typical) |
크기 (가로×세로×높이) | 355.4 × 250.4 × 16.5 mm | 355.4 × 250.4 × 16.5 mm |
무게 | 1.86 kg | 1.86 kg |
6. 갤럭시 북4 Edge: AI 성능과 긴 배터리 수명
갤럭시 북4 Edge는 AI 성능을 강화한 Snapdragon® X Elite 프로세서를 탑재하고 있습니다. 최대 22시간 배터리 지속 시간으로 장시간 사용에 적합합니다.
주요 특징
- 디스플레이: Dynamic AMOLED 2X, 높은 명암비와 색 정확도
- AI 기능: 고도화된 AI 작업 수행
- 무게: 1.16kg ~ 1.55kg (디스플레이 크기에 따라)
- 휴대성이 뛰어나며, AI 작업과 멀티태스킹에 최적화된 모델입니다.
이 모델은 AI 활용, 장시간 사용, 이동이 많은 전문가에게 추천합니다.
[ 갤럭시 북4 Edge ] 모델 별 사양표
모델명 | NT960XMB-KC01B | NT960XMA-KC01B | NT940XMA-KC01B | NT750XQA-KC01B | NT750XQA-KC02B |
OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
CPU | Snapdragon X Elite X1E-84-100 (12 cores, 3.8GHz, Boost 4.2GHz) |
Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 cores, 3.4GHz, Boost 4.0GHz) |
Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 cores, 3.4GHz, Boost 4.0GHz) |
Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 cores, 3.2GHz, Boost 3.4GHz) |
Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 cores, 3.2GHz, Boost 3.4GHz) |
메모리 | 16GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X |
저장장치 | 1TB eUFS | 512GB eUFS | 512GB eUFS | 256GB eUFS | 512GB eUFS |
디스플레이 | 40.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880x1800) | 40.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880x1800) | 35.6 cm WQXGA+ AMOLED (2880x1800) | 39.6 cm FHD LED (1920x1080) | 39.6 cm FHD LED (1920x1080) |
그래픽 | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
무게 | 1.55 kg | 1.55 kg | 1.16 kg | 1.50 kg | 1.50 kg |
배터리 용량 | 61.8 Wh | 61.8 Wh | 55.9 Wh | 61.2 Wh | 61.2 Wh |
결론: 나에게 맞는 갤럭시 북4 시리즈 선택하기
- 갤럭시 북4: 합리적인 가격과 기본 성능을 원한다면.
- 갤럭시 북4 Pro: 고성능, 터치, 선명한 디스플레이가 필요하다면.
- 갤럭시 북4 Pro 360: 터치와 S Pen, 360도 전환 화면을 활용한 창의적 작업을 원한다면.
- 갤럭시 북4 Ultra: 최고의 성능과 그래픽, 게임이 필요한 전문가라면.
- 갤럭시 북4 Edge: AI 작업과 긴 배터리 수명이 필요하다면.
화일 첨부: 갤럭시 북4의 스펙 비교 표
갤럭시 북4 시리즈의 모델을 한 눈에 비교할 수 있는 표를 엑셀로 첨부하였습니다. 원하시는 분은 다운로드하여 자신의 용도와 필요에 맞는 갤럭시 북4를 선택하세요!
사진 및 자료 출처: 삼선저자 홈페이지
'가전, 디지털' 카테고리의 다른 글
아이패드 10세대? 에어? 구입 가이드: 나에게 딱 맞는 아이패드를 찾아보자! (0) | 2024.12.15 |
---|---|
스탠바이미 vs 스탠바이미 Go: 완벽 비교, 스마트 스크린 선택 가이드! (0) | 2024.12.14 |
베이직스 노트북 14, 14프로, 16 완전 비교! 나에게 딱 맞는 베이직북 찾기 (0) | 2024.12.10 |
신일 팬히터 900과 1200의 차이점과 캠핑족 필수템 액세서리 모음! (0) | 2024.12.10 |
VPN이란? 뜻, 필요성, VPN 선택 가이드로 개인정보 유출을 막자! (14) | 2024.12.09 |